99
| | |/ \| |
| | | ^ | |
| | | / \ | |
| | | / \ | |
| | | / \ | |
| | | / \ | |
| | | / \ | |
| | | / \ | |
| | | / \ | |
| | | / \ | |
| | | / \ | | ------- 1,25 cm
| | | / \ | | ince celik
| | | / \ | | boru
| | | / \ | |
| | |/ \| |
| vida icin | | | | vida icin
| delik | | | | delik
| | | | |
V_______ ___________| | | |___________ ________
|______| |____________| |_____________| |______|
|<------- 20 cm -------->|
Eger bir alet guvenli bir yere vidalanirsa, ornegin, alet en fazla patlayici gucu olan noktaya cevrilirse ( borunun
ucundan 2,5 santim disarisi ). Sekillenmis patlayicilarda temel, patlayici maddede koni sekilli bir uc vardir. Bu koni 45
derecelik bir aciya sahip olmali. Bunun gibi bir alet, guclu elektromagnetizmasi olan bir metal yuzeye konulabilir.
Dostları ilə paylaş: