Olimov Husanboy Bajardi: Olimov h tekshirdi: Sodiqov U



Yüklə 183,5 Kb.
səhifə3/6
tarix16.05.2023
ölçüsü183,5 Kb.
#114668
1   2   3   4   5   6
19-Amaliy иши olimov Husanboy (2)

Port

TCP yoki UDP

Xizmat yoki protokol nomi

7

TCP/UDP

aks-sado

yigirma

TCP

FTP

21

TCP

FTP protokolini boshqarish

22

TCP

SSH (Secure Shell), SFTP (SSH File Transfer Protocol) va SCP (Xavfsiz nusxa)

23

TCP

telnet

25

TCP

SMTP

53

TCP/UDP

DNS

80

TCP

http

110

TCP

Pochta bo'limi protokoli (POP3), APOP

110

TCP

Pochta bo'limi protokoli (POP3), APOP

139

TCP

Server xabar bloki (SMB)

8000–8999

TCP



8080

TCP

Apache veb-xizmati uchun ixtiyoriy port


Topshiriq:

  1.  Port holatini aniqlang?Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1288]

  2. (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.


  3. C:\Users\TALABA>arp -a


  4. Интерфейс: 172.16.10.78 --- 0xd

  5. адрес в Интернете Физический адрес Тип

  6. 172.16.5.1 10-7b-44-91-7a-56 динамический

  7. 172.16.5.127 00-e0-4c-9f-b7-56 динамический

  8. 172.16.6.203 d8-07-b6-6b-04-73 динамический

  9. 172.16.10.92 00-e0-4c-9e-43-70 динамический

  10. 172.16.11.69 00-e0-4c-aa-b6-ba динамический

  11. 172.16.11.229 a4-17-31-18-94-21 динамический

  12. 172.16.12.183 94-08-53-7b-d6-19 динамический

  13. 172.16.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff статический

  14. 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 статический

  15. 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 статический

  16. 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb статический

  17. 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc статический

  18. 239.192.152.143 01-00-5e-40-98-8f статический

  19. 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa статический

  20. 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff статический


  21. Purtlarni qanday aniqlanadi?C:\Users\TALABA>netstat -an


  22. Активные подключения


  23. Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние

  24. TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING

  25. TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING

  26. TCP 0.0.0.0:808 0.0.0.0:0 LISTENING

  27. TCP 0.0.0.0:1030 0.0.0.0:0 LISTENING

  28. TCP 0.0.0.0:2008 0.0.0.0:0 LISTENING

  29. TCP 0.0.0.0:5040 0.0.0.0:0 LISTENING

  30. TCP 0.0.0.0:6045 0.0.0.0:0 LISTENING

  31. TCP 0.0.0.0:40555 0.0.0.0:0 LISTENING

  32. TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 LISTENING

  33. TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 LISTENING

  34. TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 LISTENING

  35. TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 LISTENING

  36. TCP 0.0.0.0:49669 0.0.0.0:0 LISTENING

  37. TCP 172.16.10.78:139 0.0.0.0:0 LISTENING

  38. TCP 172.16.10.78:5199 20.199.120.85:443 ESTABLISHED

  39. TCP 172.16.10.78:5350 52.98.202.66:443 ESTABLISHED

  40. TCP 172.16.10.78:5470 149.154.167.41:443 ESTABLISHED

  41. TCP 172.16.10.78:5496 35.247.185.126:443 TIME_WAIT

  42. TCP 172.16.10.78:5506 104.17.187.189:443 ESTABLISHED

  43. TCP 172.16.10.78:5507 104.17.187.189:443 ESTABLISHED

  44. TCP 172.16.10.78:5508 35.247.185.126:443 TIME_WAIT

  45. TCP 172.16.10.78:5511 35.247.185.126:443 TIME_WAIT

  46. TCP 172.16.10.78:5514 54.192.99.79:443 TIME_WAIT

  47. TCP 172.16.10.78:5515 104.17.187.189:443 ESTABLISHED

  48. TCP 172.16.10.78:5520 104.17.187.189:443 ESTABLISHED

  49. TCP 172.16.10.78:5522 104.17.188.189:443 ESTABLISHED

  50. TCP 172.16.10.78:5523 104.17.188.189:443 ESTABLISHED

  51. TCP 172.16.10.78:5534 104.17.188.189:443 ESTABLISHED

  52. TCP 172.16.10.78:5543 114.119.186.87:443 ESTABLISHED

  53. TCP 172.16.10.78:5544 114.119.186.87:443 ESTABLISHED

  54. TCP 172.16.10.78:5547 35.247.185.126:443 TIME_WAIT

  55. TCP 172.16.10.78:5551 104.17.188.189:80 ESTABLISHED

  56. TCP 172.16.10.78:5552 104.17.188.189:80 ESTABLISHED

  57. TCP 172.16.10.78:5554 47.246.3.230:80 TIME_WAIT

  58. TCP 172.16.10.78:5556 35.247.185.126:443 TIME_WAIT

  59. TCP 172.16.10.78:5557 35.247.185.126:443 TIME_WAIT

  60. TCP 172.16.10.78:5558 35.247.185.126:443 TIME_WAIT

  61. TCP 172.16.10.78:5559 35.247.185.126:443 TIME_WAIT

  62. TCP 172.16.10.78:5560 35.247.185.126:443 TIME_WAIT

  63. TCP 172.16.10.78:5561 35.247.185.126:443 TIME_WAIT

  64. TCP 172.16.10.78:5565 44.236.241.218:9002 TIME_WAIT

  65. TCP 172.16.10.78:5566 44.236.241.218:9002 TIME_WAIT

  66. TCP 172.16.10.78:5569 44.236.241.218:9002 TIME_WAIT

  67. TCP 172.16.10.78:5609 40.90.184.73:443 ESTABLISHED


  68. Yüklə 183,5 Kb.

    Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin