Plot lchovli grafik yaratish; subplot



Yüklə 61,08 Kb.
tarix01.12.2023
ölçüsü61,08 Kb.
#170575
Matlab tizimida ikki va uch o’lchovli grafiklar yaratish va rasm-fayllar.org


xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Matlab tizimida ikki va uch olchovli grafiklar yaratish va rasmiylashtirish

Ishdan maqsad: Matlab tizimida ikki va uch olumot
: Matlab tizimining grafik imkoniyati
Matlab tizimi marinishda berilgan ikki va uch olchovli grafika tekislikda bir o grafik chizish uchun oyna yaratish;
plot() lchovli grafik yaratish;
subplot() bitta grafik oynasida bir nechta grafiklarni chizish;
hold off chirish;
title grafik koordinatalarini nomlash;
grid on lchovli grafiklar yaratish:
Topshiriqlar:
1. Ikki o5; 5], qadam 0,5.
>> [x y]=meshgrid(-2:0.2:2 , -2:0.2:2)

x =

Columns 1 through 9
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000

-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000


-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
-2.0000 -1.8000 -1.6000 -1.4000 -1.2000 -1.0000 -0.8000 -0.6000 -0.4000
Columns 10 through 18

-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000


-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000


-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
-0.2000 0 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000
Columns 19 through 21

1.6000 1.8000 2.0000


1.6000 1.8000 2.0000


1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
1.6000 1.8000 2.0000
y =
Columns 1 through 9

-2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000


-1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000


-1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000
-1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000
-1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000
-0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000
-0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000
-0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000
-0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000
0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000
0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000
1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000
1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000
1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000
2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000
Columns 10 through 18

-2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000 -2.0000


-1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000 -1.8000


-1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000 -1.6000
-1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000 -1.4000
-1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000
-0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000 -0.8000
-0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000 -0.6000
-0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000
-0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000 -0.2000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000
0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000
0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000
1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000
1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000
1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000
2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000
Columns 19 through 21

-2.0000 -2.0000 -2.0000


-1.8000 -1.8000 -1.8000


-1.6000 -1.6000 -1.6000
-1.4000 -1.4000 -1.4000
-1.2000 -1.2000 -1.2000
-1.0000 -1.0000 -1.0000
-0.8000 -0.8000 -0.8000
-0.6000 -0.6000 -0.6000
-0.4000 -0.4000 -0.4000
-0.2000 -0.2000 -0.2000
0 0 0
0.2000 0.2000 0.2000
0.4000 0.4000 0.4000
0.6000 0.6000 0.6000
0.8000 0.8000 0.8000
1.0000 1.0000 1.0000
1.2000 1.2000 1.2000
1.4000 1.4000 1.4000
1.6000 1.6000 1.6000
1.8000 1.8000 1.8000
2.0000 2.0000 2.0000
>> z= sqrt(x.^2+10*(y.^2)-50)

z =

Columns 1 through 5
0 + 2.4495i 0 + 2.6000i 0 + 2.7276i 0 + 2.8355i 0 + 2.9257i

0 + 3.6878i 0 + 3.7895i 0 + 3.8781i 0 + 3.9547i 0 + 4.0200i


0 + 4.5166i 0 + 4.6000i 0 + 4.6733i 0 + 4.7371i 0 + 4.7917i
0 + 5.1381i 0 + 5.2115i 0 + 5.2764i 0 + 5.3329i 0 + 5.3814i
0 + 5.6214i 0 + 5.6886i 0 + 5.7480i 0 + 5.8000i 0 + 5.8447i
0 + 6.0000i 0 + 6.0630i 0 + 6.1188i 0 + 6.1677i 0 + 6.2097i
0 + 6.2929i 0 + 6.3530i 0 + 6.4062i 0 + 6.4529i 0 + 6.4931i
0 + 6.5115i 0 + 6.5696i 0 + 6.6212i 0 + 6.6663i 0 + 6.7052i
0 + 6.6633i 0 + 6.7201i 0 + 6.7705i 0 + 6.8147i 0 + 6.8527i
0 + 6.7528i 0 + 6.8088i 0 + 6.8586i 0 + 6.9022i 0 + 6.9397i
0 + 6.7823i 0 + 6.8381i 0 + 6.8877i 0 + 6.9311i 0 + 6.9685i
0 + 6.7528i 0 + 6.8088i 0 + 6.8586i 0 + 6.9022i 0 + 6.9397i
0 + 6.6633i 0 + 6.7201i 0 + 6.7705i 0 + 6.8147i 0 + 6.8527i
0 + 6.5115i 0 + 6.5696i 0 + 6.6212i 0 + 6.6663i 0 + 6.7052i
0 + 6.2929i 0 + 6.3530i 0 + 6.4062i 0 + 6.4529i 0 + 6.4931i
0 + 6.0000i 0 + 6.0630i 0 + 6.1188i 0 + 6.1677i 0 + 6.2097i
0 + 5.6214i 0 + 5.6886i 0 + 5.7480i 0 + 5.8000i 0 + 5.8447i
0 + 5.1381i 0 + 5.2115i 0 + 5.2764i 0 + 5.3329i 0 + 5.3814i
0 + 4.5166i 0 + 4.6000i 0 + 4.6733i 0 + 4.7371i 0 + 4.7917i
0 + 3.6878i 0 + 3.7895i 0 + 3.8781i 0 + 3.9547i 0 + 4.0200i
0 + 2.4495i 0 + 2.6000i 0 + 2.7276i 0 + 2.8355i 0 + 2.9257i
Columns 6 through 10

0 + 3.0000i 0 + 3.0594i 0 + 3.1048i 0 + 3.1369i 0 + 3.1559i


0 + 4.0743i 0 + 4.1183i 0 + 4.1521i 0 + 4.1761i 0 + 4.1905i


0 + 4.8374i 0 + 4.8744i 0 + 4.9031i 0 + 4.9234i 0 + 4.9356i
0 + 5.4222i 0 + 5.4553i 0 + 5.4809i 0 + 5.4991i 0 + 5.5100i
0 + 5.8822i 0 + 5.9127i 0 + 5.9363i 0 + 5.9532i 0 + 5.9632i
0 + 6.2450i 0 + 6.2738i 0 + 6.2960i 0 + 6.3119i 0 + 6.3214i
0 + 6.5269i 0 + 6.5544i 0 + 6.5757i 0 + 6.5909i 0 + 6.6000i
0 + 6.7380i 0 + 6.7646i 0 + 6.7853i 0 + 6.8000i 0 + 6.8088i
0 + 6.8848i 0 + 6.9109i 0 + 6.9311i 0 + 6.9455i 0 + 6.9541i
0 + 6.9714i 0 + 6.9971i 0 + 7.0171i 0 + 7.0314i 0 + 7.0399i
0 + 7.0000i 0 + 7.0257i 0 + 7.0456i 0 + 7.0597i 0 + 7.0682i
0 + 6.9714i 0 + 6.9971i 0 + 7.0171i 0 + 7.0314i 0 + 7.0399i
0 + 6.8848i 0 + 6.9109i 0 + 6.9311i 0 + 6.9455i 0 + 6.9541i
0 + 6.7380i 0 + 6.7646i 0 + 6.7853i 0 + 6.8000i 0 + 6.8088i
0 + 6.5269i 0 + 6.5544i 0 + 6.5757i 0 + 6.5909i 0 + 6.6000i
0 + 6.2450i 0 + 6.2738i 0 + 6.2960i 0 + 6.3119i 0 + 6.3214i
0 + 5.8822i 0 + 5.9127i 0 + 5.9363i 0 + 5.9532i 0 + 5.9632i
0 + 5.4222i 0 + 5.4553i 0 + 5.4809i 0 + 5.4991i 0 + 5.5100i
0 + 4.8374i 0 + 4.8744i 0 + 4.9031i 0 + 4.9234i 0 + 4.9356i
0 + 4.0743i 0 + 4.1183i 0 + 4.1521i 0 + 4.1761i 0 + 4.1905i
0 + 3.0000i 0 + 3.0594i 0 + 3.1048i 0 + 3.1369i 0 + 3.1559i
Columns 11 through 15

0 + 3.1623i 0 + 3.1559i 0 + 3.1369i 0 + 3.1048i 0 + 3.0594i


0 + 4.1952i 0 + 4.1905i 0 + 4.1761i 0 + 4.1521i 0 + 4.1183i


0 + 4.9396i 0 + 4.9356i 0 + 4.9234i 0 + 4.9031i 0 + 4.8744i
0 + 5.5136i 0 + 5.5100i 0 + 5.4991i 0 + 5.4809i 0 + 5.4553i
0 + 5.9666i 0 + 5.9632i 0 + 5.9532i 0 + 5.9363i 0 + 5.9127i
0 + 6.3246i 0 + 6.3214i 0 + 6.3119i 0 + 6.2960i 0 + 6.2738i
0 + 6.6030i 0 + 6.6000i 0 + 6.5909i 0 + 6.5757i 0 + 6.5544i
0 + 6.8118i 0 + 6.8088i 0 + 6.8000i 0 + 6.7853i 0 + 6.7646i
0 + 6.9570i 0 + 6.9541i 0 + 6.9455i 0 + 6.9311i 0 + 6.9109i
0 + 7.0427i 0 + 7.0399i 0 + 7.0314i 0 + 7.0171i 0 + 6.9971i
0 + 7.0711i 0 + 7.0682i 0 + 7.0597i 0 + 7.0456i 0 + 7.0257i
0 + 7.0427i 0 + 7.0399i 0 + 7.0314i 0 + 7.0171i 0 + 6.9971i
0 + 6.9570i 0 + 6.9541i 0 + 6.9455i 0 + 6.9311i 0 + 6.9109i
0 + 6.8118i 0 + 6.8088i 0 + 6.8000i 0 + 6.7853i 0 + 6.7646i
0 + 6.6030i 0 + 6.6000i 0 + 6.5909i 0 + 6.5757i 0 + 6.5544i
0 + 6.3246i 0 + 6.3214i 0 + 6.3119i 0 + 6.2960i 0 + 6.2738i
0 + 5.9666i 0 + 5.9632i 0 + 5.9532i 0 + 5.9363i 0 + 5.9127i
0 + 5.5136i 0 + 5.5100i 0 + 5.4991i 0 + 5.4809i 0 + 5.4553i
0 + 4.9396i 0 + 4.9356i 0 + 4.9234i 0 + 4.9031i 0 + 4.8744i
0 + 4.1952i 0 + 4.1905i 0 + 4.1761i 0 + 4.1521i 0 + 4.1183i
0 + 3.1623i 0 + 3.1559i 0 + 3.1369i 0 + 3.1048i 0 + 3.0594i
Columns 16 through 20

0 + 3.0000i 0 + 2.9257i 0 + 2.8355i 0 + 2.7276i 0 + 2.6000i


0 + 4.0743i 0 + 4.0200i 0 + 3.9547i 0 + 3.8781i 0 + 3.7895i


0 + 4.8374i 0 + 4.7917i 0 + 4.7371i 0 + 4.6733i 0 + 4.6000i
0 + 5.4222i 0 + 5.3814i 0 + 5.3329i 0 + 5.2764i 0 + 5.2115i
0 + 5.8822i 0 + 5.8447i 0 + 5.8000i 0 + 5.7480i 0 + 5.6886i
0 + 6.2450i 0 + 6.2097i 0 + 6.1677i 0 + 6.1188i 0 + 6.0630i
0 + 6.5269i 0 + 6.4931i 0 + 6.4529i 0 + 6.4062i 0 + 6.3530i
0 + 6.7380i 0 + 6.7052i 0 + 6.6663i 0 + 6.6212i 0 + 6.5696i
0 + 6.8848i 0 + 6.8527i 0 + 6.8147i 0 + 6.7705i 0 + 6.7201i
0 + 6.9714i 0 + 6.9397i 0 + 6.9022i 0 + 6.8586i 0 + 6.8088i
0 + 7.0000i 0 + 6.9685i 0 + 6.9311i 0 + 6.8877i 0 + 6.8381i
0 + 6.9714i 0 + 6.9397i 0 + 6.9022i 0 + 6.8586i 0 + 6.8088i
0 + 6.8848i 0 + 6.8527i 0 + 6.8147i 0 + 6.7705i 0 + 6.7201i
0 + 6.7380i 0 + 6.7052i 0 + 6.6663i 0 + 6.6212i 0 + 6.5696i
0 + 6.5269i 0 + 6.4931i 0 + 6.4529i 0 + 6.4062i 0 + 6.3530i
0 + 6.2450i 0 + 6.2097i 0 + 6.1677i 0 + 6.1188i 0 + 6.0630i
0 + 5.8822i 0 + 5.8447i 0 + 5.8000i 0 + 5.7480i 0 + 5.6886i
0 + 5.4222i 0 + 5.3814i 0 + 5.3329i 0 + 5.2764i 0 + 5.2115i
0 + 4.8374i 0 + 4.7917i 0 + 4.7371i 0 + 4.6733i 0 + 4.6000i
0 + 4.0743i 0 + 4.0200i 0 + 3.9547i 0 + 3.8781i 0 + 3.7895i
0 + 3.0000i 0 + 2.9257i 0 + 2.8355i 0 + 2.7276i 0 + 2.6000i
Column 21

0 + 2.4495i


0 + 3.6878i


0 + 4.5166i
0 + 5.1381i
0 + 5.6214i
0 + 6.0000i
0 + 6.2929i
0 + 6.5115i
0 + 6.6633i
0 + 6.7528i
0 + 6.7823i
0 + 6.7528i
0 + 6.6633i
0 + 6.5115i
0 + 6.2929i
0 + 6.0000i
0 + 5.6214i
0 + 5.1381i
0 + 4.5166i
0 + 3.6878i
0 + 2.4495i
http://fayllar.org
Yüklə 61,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin