181
12. Donets, 1936, 2. 13,7, Metislavdan
13. Jeton, 1945, 2.10,3, Nabegdan
14. Zalom, 1946, Veterokdan
15. Jasmin, 1934, 2. 15,0, Metislavdan
16. Zveroboy, 1948, 2.08,7, Rubindan
17. Zarab, 1948, 2.14,2, Rubindan
18. Il, 1934, 2.08,0, Veterokdan
19. Istok, 1945, 2.10,1, Rubindan
20. Kazbek, 1936, 2. 28,6, Meshelavdan
21. Kardinal, 1934, 2.12,0, Desantdan.
22. Karnaval, 1929, 2.13,5, Veterokdan
23. Kvadrat, 1946, 2.08,1, Prolivdan
24. Kishinev, 1937, 2. 19,3, Veterokdan
25. Koldun, 1929, 2. 10,4, Veterokdan
26. Koriolan, 1946, 2.16,0, Prolivdan
27. Koster, 1936, 2. 13,6, Veterokdan
28. Molchaliviy, 1930, 2.37,0, Veterokdan
29.Metislav, 1928, 2. 13,6, Veterokdan
30. Nabob, 1945, 2.15,2, Desantdan
Berilgan ma‘lumotlar asosida hayvon shajarasini tuzib bo‘lgandan
keyin
tahlil qilib, quyidagilarni aniqlang.
1)
Qanday saralash shakli qo‘llanilgan; nechta yaqin qon-qarindoshli
urchitish qo‘llanilgan va u umumiy hayvonlarning
necha foizini tashkil
etadi.
2)
Shajarada qaysi hayvonlar ajdodlarining nechanchi qatorida, necha marta
takrorlanadi;
3)
Qaysi tizimlar kombinatsiyasi (xillanishi) yaxshi natijalar bergan.